Apesar dos tempos não terem sido ratificados pela fina,os tempos peliminares para os jogos de Toquio ja apresentam indices mais baixos nas provas de estilo livre comparando com o Rio 2016.
O Site Swim Swam fez uma analise de ambas as tabelas de indices de participação observando as tabelas de classificação A e B e foi observado uma queda nos tempos de 2,5% mostrando uma exigencia maior para a participação dos atletas para Toquio 2020
Abaixo uma Tabela mais detalhada comparando tempo a tempo e seus Percentuais de queda:
Masculno Indices A
Evento | Rio 2016 | Tóquio 2020 | % Mudança |
50 livre | 22.27 | 22.01 | -1.2% |
100 livre | 48.99 | 48.57 | -0.9% |
200 livre | 1:47.97 | 1:47.02 | -0.9% |
400 livre | 3:50.40 | 3:46.78 | -1.6% |
800 livre | — | 7:54.31 | |
1500 livre | 15:14.77 | 15:00.99 | -1.5% |
100 Costas | 54.36 | 53.85 | -0.9% |
200 Costas | 1:58.22 | 1:57.50 | -0.6% |
100 Peito | 1:00.57 | 59.93 | -1.1% |
200 Peito | 2:11.66 | 2:10.35 | -1.0% |
100 Borboleta | 52.36 | 51.96 | -0.8% |
200 Borboleta | 1:56.97 | 1:56.48 | -0.4% |
200 Medley | 2:00.28 | 1:59.67 | -0.5% |
400 Medley | 4:16.71 | 4:15.84 | -0.3% |
Masculinos Indices B
Evento | Rio 2016 | Tóquio 2020 | % Mudança |
50 livre | 23.05 | 22.67 | -1.6% |
100 livre | 50.70 | 50.03 | -1.3% |
200 livre | 1:51.75 | 1:50.23 | -1.4% |
400 livre | 3:58.51 | 3:53.58 | -2.1% |
800 livre | — | 8:08.54 | |
1500 livre | 15:46.79 | 15:28.02 | -2.0% |
100 Costas | 56.26 | 55.47 | -1.4% |
200 Costas | 2:02.36 | 2:01.03 | -1.1% |
100 Peito | 1:02.69 | 1:01.73 | -1.5% |
200 Peito | 2:16.27 | 2:14.26 | -1.5% |
100 Borboleta | 54.19 | 53.52 | -1.2% |
200 Borboleta | 2:01.06 | 1:59.97 | -0.9% |
200 Medley | 2:04.39 | 2:03.26 | -0.9% |
400 Medley | 4:25.69 | 4:21.46 | -1.6% |
Feminino Indices A
Evento | Rio 2016 | Tóquio 2020 | % Mudança |
50 livre | 25.28 | 24.77 | -2.0% |
100 livre | 54.43 | 54.38 | -0.1% |
200 livre | 1:58.96 | 1:57.28 | -1.4% |
400 livre | 4:09.08 | 4:07.90 | -0.5% |
800 livre | 8:33.97 | 8:33.36 | -0.1% |
1500 livre | — | 16:32.04 | |
100 Costas | 1:00.25 | 1:00.25 | 0.0% |
200 Costas | 2:10.60 | 2:10.39 | -0.2% |
100 Peito | 1:07.85 | 1:07.07 | -1.1% |
200 Peito | 2:26.94 | 2:25.52 | -1.0% |
100 Borboleta | 58.74 | 57.92 | -1.4% |
200 Borboleta | 2:09.33 | 2:08.43 | -0.7% |
200 Medley | 2:14.26 | 2:12.56 | -1.3% |
400 Medley | 4:43.46 | 4:38.53 | -1.7% |
Feminino Indice B
Evento | Rio 2016 | Tóquio 2020 | % Mudança |
50 livre | 26.17 | 25.51 | -2.5% |
100 livre | 56.34 | 56.01 | -0.6% |
200 livre | 2:03.13 | 2:00.80 | -1.9% |
400 livre | 4:17.80 | 4:15.34 | -1.0% |
800 livre | 8:51.96 | 8:48.76 | -0.6% |
1500 livre | — | 17:01.80 | |
100 Costas | 1:02.36 | 1:02.06 | -0.5% |
200 Costas | 2:15.17 | 2:14.30 | -0.6% |
100 Peito | 1:10.22 | 1:09.08 | -1.6% |
200 Peito | 2:32.08 | 2:29.89 | -1.4% |
100 Boboleta | 1:00.80 | 59.66 | -1.9% |
200 Borboleta | 2:13.86 | 2:12.28 | -1.2% |
200 Medley | 2:18.96 | 2:16.54 | -1.7% |
400 Medley | 4:53.38 | 4:46.89 | -2.2% |
Em geral, os indices B caíram mais drasticamente que os indices A. De fato, nos 26 eventos com comparações de 2016 (sem contar os 800m Masculinos e 1500m Feminino, que não foram incluídos nas Olimpíadas de 2016) 19 indices B caíram mais de um percentual no total, enquanto apenas 10 indices A caíram nessa proporção (Nota: foi arredondado para a casa décimal mais próxima para facilitar a visualização acima, mas uma boa parte dos eventos ocorreu na faixa de 0,95% a 0,99%).
Os indices femininos não caíram tanto quanto dos homens .
EVENTOS MAIS RÁPIDOS
A
- 50m Livre Feminino : -2.02%
- 400 Medley Feminino: -1,74%
- 400 Livres Masculino: -1,57%
- 1500 Livre Masculino: -1,51%
- 200 Livre Feminino : -1,41%
B
- 50m Livre Feminino: -2.52%
- 400m Medley Feminino: -2,21%
- 400m Livre Masculino: -2,07%
- 1500m Livre Masculino: -1,98%
- 200m Livre Feminino: -1,89%
EVENTOS MAIS LENTOS
A
- 100 costas Feminino: sem alteração
- 100 Livre Feminino : -0,09%
- 800 Livres Feminino: -0,12%
- 200Costas Feminino: -0,16%
- 400m Medley Masculino: -0,34%
B
- 100m Costas Feminino: -0,48%
- 100 Livre Feminino: -0.59%
- 800m Livre Feminino: -0,60%
- 200 costas das mulheres: -0,64%
- 200m Borboleta Masculino: -0.90%
FONTE SWIM SWAM