PAN PACIFICO 2010-IRVINE CALIFORNIA- PROVAS DO 2º DIA VARIOS BRASILEIROS NAS FINAIS
50m Costas Final A
1º Sophie Edington 2º Aya Terakawa 3º Nossa Grande Nadadora Fabiola Molina
50M Costas masculino Final A
Junya Koga em 1º Ashhley Delaney em 2º Nick Thoman em 3º Participaçao do mais novo Velocista de costa Glauber Silva colocando G Guido no bolso
400m-Medley Masculino Final A
1º Lochte 2º Tyler Clary em3º Thiago Pereira Lochte Nadando Forte mostrando que o recorde de Phelps esta perto de ser batido
1 Lochte, Ryan 84 U. S. A.-
r:+0.72 25.59 54.83 (29.24)
1:26.15 (31.32) 1:56.73 (30.58)
2:32.29 (35.56) 3:08.74 (36.45)
3:38.60 (29.86) 4:07.59 (28.99)
2 Clary, Tyler 89 U. S. A.-
r:+0.66 26.46 56.28 (29.82)
1:28.08 (31.80) 1:58.45 (30.37)
2:34.21 (35.76) 3:10.67 (36.46)
3:40.87 (30.20) 4:09.55 (28.68)
3 Pereira, Thiago 86 Brazil-
r:+0.78 26.04 56.11 (30.07)
1:28.25 (32.14) 2:00.28 (32.03)
2:34.88 (34.60) 3:10.98 (36.10)
3:41.87 (30.89) 4:12.09 (30.22)
4 Horihata, Yuya 90 Japan-
r:+0.65 26.94 57.27 (30.33)
1:30.24 (32.97) 2:03.20 (32.96)
2:39.60 (36.40) 3:16.32 (36.72)
3:47.54 (31.22) 4:15.93 (28.39)
5 Johns, Brian 82 Canada-
r:+0.78 26.74 57.25 (30.51)
1:30.37 (33.12) 2:04.16 (33.79)
2:39.26 (35.10) 3:16.28 (37.02)
3:46.68 (30.40) 4:16.21 (29.53)
6 Takakuwa, Ken 85 Japan-
r:+0.62 27.22 58.65 (31.43)
1:32.12 (33.47) 2:04.97 (32.85)
2:40.93 (35.96) 3:17.34 (36.41)
3:48.07 (30.73) 4:17.47 (29.40)
7 Ford, Andrew 89 Canada-
r:+0.73 27.57 1:00.04 (32.47)
1:33.50 (33.46) 2:06.18 (32.68)
2:42.49 (36.31) 3:19.68 (37.19)
3:51.16 (31.48) 4:21.66 (30.50)
8 Hadler, Jayden 93 Australia-
r:+0.69 26.74 58.02 (31.28)
1:32.90 (34.88) 2:07.25 (34.35)
2:44.72 (37.47) 3:23.20 (38.48)
3:54.23 (31.03) 4:23.72 (29.49)
100m Livre Feminino Final A
1º Coughli 2º empatadas Vollmer e Seebohm
100m Peito Masculino Final A
1º Kitajima 2ºSprenger 3ºGanglof e os Brazukas Felipe em 8º Thales 7º
100m-Livre masculino Final A
1ºNathan Adrian 2º Brent Hayden 3º Cesar Cielo-Grande vacilada de Cielo primeiro por classificar em 8º e 2 por finalizar mal a sua principal prova.
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
AGUA X ENERGY DRINK'S QUAL A IMPORTANCIA DE AMBAS
Existem 2 motivos para beber líquidos: (1) para se manter hidratado, e (2) para fornecer o corpo combustível para a pratica esportiva...
-
Erro nº 1. Não se preocupar com a técnica A natação é um desporto único, porque a melhoria resulta da redu...
-
Graciele Hermann, 20 anos, é a nadadora mais rápida do Brasil nos 50 metros livre e ganhou apelido de 'Gracielo' após fazer histó...
-
Quando falamos sobre a ação de pernas no estilo de crol , podemos dizer que é o menos propulsiva em comparação com a ação de braços (algu...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
FAÇA SEU COMENTARIO